راهنمای سایز انگشتر

سایز انگشتر
| قطر داخل انگشتر (mm) | اندازه دور انگشت (mm) | سایز انگشتر |
| 13 | 46 | 41 |
| 13/4 | 47 | 42 |
| 13/7 | 48 | 43 |
| 14 | 49 | 44 |
| 14/3 | 50 | 45 |
| 14/6 | 51 | 46 |
| 15 | 52 | 47 |
| 15/3 | 53 | 48 |
| 15/6 | 54 | 49 |
| 15/9 | 55 | 50 |
| 16/2 | 56 | 51 |
| 16/5 | 57 | 52 |
| 16/8 | 58 | 53 |
| 17/2 | 59 | 54 |
| 17/5 | 60 | 55 |
| 17/8 | 61 | 56 |
| 18/1 | 62 | 57 |
| 18/4 | 63 | 58 |
| 18/8 | 64 | 59 |
| 19/1 | 65 | 60 |
| 19/4 | 66 | 61 |
| 19/7 | 67 | 62 |
| 20 | 68 | 63 |
| 20/3 | 69 | 64 |
| 20/6 | 70 | 65 |
| 21 | 71 | 66 |
راهنمای سایز دستبند
دستبند زنانه
| طول دستبند (mm) | سایز |
| 126 | X-Small |
| 137 | Small |
| 148 | Medium |
| 154 | Large |
دستبند مردانه
| طول دستبند (mm) | سایز |
| 171 | Small |
| 178 | Medium |
| 197 | Large |